| # | 国家 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1855 | +1 |
| 2 | 法国 | 1845 | - |
| 3 | 巴西 | 1812 | -1 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | +2 |
| 5 | 比利时 | 1775 | - |
| 6 | 葡萄牙 | 1752 | +1 |
| 7 | 荷兰 | 1740 | -1 |
| 8 | 西班牙 | 1728 | +2 |
| 9 | 意大利 | 1715 | - |
| 10 | 克罗地亚 | 1702 | -1 |
| 1 | 美国 | 2089 | - |
| 2 | 瑞典 | 2051 | +1 |
| 3 | 西班牙 | 2034 | -1 |
| 4 | 德国 | 2010 | - |
| 5 | 英格兰 | 1998 | +2 |



11. 德国 1690 · 12. 墨西哥 1675 · 13. 摩洛哥 1662 · 14. 瑞士 1650 · 15. 美国 1640
16. 日本 1632 · 17. 丹麦 1625 · 18. 塞内加尔 1618 · 19. 乌拉圭 1605 · 20. 伊朗 1595
21. 韩国 1588 · 22. 澳大利亚 1575 · 23. 奥地利 1568 · 24. 乌克兰 1555 · 25. 瑞典 1548
26. 土耳其 1540 · 27. 威尔士 1532 · 28. 捷克 1525 · 29. 匈牙利 1518 · 30. 俄罗斯 1510